KG PALAİMON
MODÜLLER
1 Kullanıcı 2 Kullanıcı 3 Kullanıcı 5 Kullanıcı 10 Kullanıcı 15 Kullanıcı
Cari $250 $325 $390 $449 $493 $518
Stok $250 $325 $390 $449 $493 $518
Kasa $100 $130 $156 $179 $197 $207
Banka $180 $234 $281 $323 $355 $373
İrsaliye $100 $130 $156 $179 $197 $207
Fatura $150 $195 $234 $269 $296 $311
Çek $120 $156 $187 $215 $237 $249
Senet $120 $156 $187 $215 $237 $249
Dövizli Çalışma $150 $195 $234 $269 $296 $311
Pazarlama Sipariş $900 $1.170 $1.404 $1.615 $1.776 $1.865
Satınalma Sipariş $900 $1.170 $1.404 $1.615 $1.776 $1.865
Pazarlamadan Satınalmaya Talepler  $975 $1.268 $1.521 $1.749 $1.924 $2.020
Pazarlamadan Üretim Planlamaya Talepler $1.225 $1.593 $1.911 $2.198 $2.417 $2.538
Üretim Planlamadan Satın Almaya Talepler $1.225 $1.593 $1.911 $2.198 $2.417 $2.538
Malzeme İhtiyaç Planı (MRP-I) $1.450 $1.885 $2.262 $2.601 $2.861 $3.005
Kapasite İhtiyaç Planı (CRP) $1.245 $1.619 $1.942 $2.234 $2.457 $2.580
Ana İmalat Planı (MPS) $1.700 $2.210 $2.652 $3.050 $3.355 $3.523
Üretim Kaynakları Planı (MRPII) $2.900 $3.770 $4.524 $5.203 $5.723 $6.009
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) $4.900 $6.370 $7.644 $8.791 $9.670 $10.153
Full Maliyet Yönetimi $1.100 $1.430 $1.716 $1.973 $2.171 $2.279
Standart Maliyet $345 $449 $538 $619 $681 $715
Üretim Tanımları $530 $689 $827 $951 $1.046 $1.098
Process Tanımları $1.200 $1.560 $1.872 $2.153 $2.368 $2.486
Tezgah Tanımları $1.200 $1.560 $1.872 $2.153 $2.368 $2.486
Rota Tanımları $1.200 $1.560 $1.872 $2.153 $2.368 $2.486
Model Tanım $300 $390 $468 $538 $592 $622
Gelişmiş Model Tanım $900 $1.170 $1.404 $1.615 $1.776 $1.865
Bütünleşik Model Tanım $1.945 $2.529 $3.034 $3.489 $3.838 $4.030
Üretim Senaryo Çalışmaları $1.500 $1.950 $2.340 $2.691 $2.960 $3.108
İş Emri $475 $618 $741 $852 $937 $984
Üretim Emri $725 $943 $1.131 $1.301 $1.431 $1.502
Bütünleşik Üretim Emri $1.975 $2.568 $3.081 $3.543 $3.897 $4.092
ISO 9000 Geriye İzleme Desteği $1.845 $2.399 $2.878 $3.310 $3.641 $3.823
Process Bazında Üretim Takip $1.945 $2.529 $3.034 $3.489 $3.838 $4.030
Tezgah Bazında Üretim Takip $1.945 $2.529 $3.034 $3.489 $3.838 $4.030
Rota Bazında Üretim Takip $1.945 $2.529 $3.034 $3.489 $3.838 $4.030
Parçabaşı İşçilik Yönetimi $815 $1.060 $1.271 $1.462 $1.608 $1.689
Rezervasyon $800 $1.040 $1.248 $1.435 $1.579 $1.658
Fason Takip $1.790 $2.327 $2.792 $3.211 $3.532 $3.709
Fire Takip $545 $709 $850 $978 $1.076 $1.129
Sevk $290 $377 $452 $520 $572 $601
                       
                         
KG PALAİMON
ÖZEL OPSİYONLAR
1 Kullanıcı 2 Kullanıcı 3 Kullanıcı 5 Kullanıcı 10 Kullanıcı 15 Kullanıcı
Renk/Beden $565 $735 $881 $1.014 $1.115 $1.171
Lokasyon $445 $579 $694 $798 $878 $922
Fiyat Yönetimi $125 $163 $195 $224 $247 $259
Sayım Yönetimi $250 $325 $390 $449 $493 $518
Konsinye $225 $293 $351 $404 $444 $466
Merkez Transfer Yönetimi (Ftp) $590 $767 $920 $1.058 $1.164 $1.223
Merkez Transfer Yönetimi (e-mail) $490 $637 $764 $879 $967 $1.015
Online Bağlantı  $795 $1.034 $1.240 $1.426 $1.569 $1.647
Uzak Erişim Yönetimi $900 $1.170 $1.404 $1.615 $1.776 $1.865
XML $900 $1.170 $1.404 $1.615 $1.776 $1.865
Dış Veri Al-Gönder $275 $358 $429 $493 $543 $570
Asorti / Lot $225 $293 $351 $404 $444 $466
Kolileme $680 $884 $1.061 $1.220 $1.342 $1.409
Koli Takip $890 $1.157 $1.388 $1.597 $1.756 $1.844
                       
                       
KG PALAİMON
BARKOD OPSİYONLARI
1 Kullanıcı 2 Kullanıcı 3 Kullanıcı 5 Kullanıcı 10 Kullanıcı 15 Kullanıcı
Barkod Yönetimi $450 $585 $702 $807 $888 $932
Barkod Okutarak Hızlı Stok Tanıtımı $300 $390 $468 $538 $592 $622
Barkodlu Proses Takibi $590 $767 $920 $1.058 $1.164 $1.223
Barkodlu Sevk $400 $520 $624 $718 $789 $829
Pazarlama Siparişinde Barkod Uygulaması $200 $260 $312 $359 $395 $414
Satınalma Siparişinde Barkod Uygulaması $200 $260 $312 $359 $395 $414
İrsaliye/Faturada Barkod Uygulaması $250 $325 $390 $449 $493 $518
Labelview Barkod Dizayn $400 - - - - -
                       
                       
KG PALAİMON
EL TERMİNALİ/RF  OPSİYONLARI
1 Kullanıcı 2 Kullanıcı 3 Kullanıcı 5 Kullanıcı 10 Kullanıcı 15 Kullanıcı
El Terminali ile Sayım $875 $1.138 $1.365 $1.570 $1.727 $1.813
El Terminali ile Mal Kabul $690 $897 $1.076 $1.238 $1.362 $1.430
El Terminali ile Sevk $690 $897 $1.076 $1.238 $1.362 $1.430
El Terminali ile İmalat Alan Yönetimi $1.570 $2.041 $2.449 $2.817 $3.098 $3.253
El Terminali İle Transfer $720 $936 $1.123 $1.292 $1.421 $1.492