|
TİCARİ PAKET SETLERİ |
|||||||||||
| TİCARİ PAKET 1 (TP I) | |||||||||||
| Stok Stok kartı tanımları, Stok fiş işlemleri, Stok yönetimi, Fiyat yönetimi, Envanter kar-zarar yönetimi | |||||||||||
| Cari Cari kart tanımları, Cari işlemler, Cari Yönetim, | |||||||||||
| Kasa Kasa tanımları, Kasa işlemleri, Çek / Senet / Açık Fatura takibi, Kasa yönetimi | |||||||||||
| İrsaliye Alış irsaliye, Satış irsaliye, irsaliye Yönetimi | |||||||||||
| Fatura Alış fatura, Satış Fatura, Fatura Yönetimi | |||||||||||
| Dövizli Çalışma | |||||||||||
| Lokasyon (Çok Depo / Çok Şube) | |||||||||||
| KG SHOP/TP I | 1 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı | 15 Kullanıcı | Eğitim Saat | ||||||
| 800 $ | 2 390 $ | 3 820 $ | 5 730 $ | 8 Saat | |||||||
| TİCARİ PAKET II (TP II) | |||||||||||
| TP I ticari paketine (Stok, Cari, Kasa, irsaliye, Fatura, Dövizli Çalışma, Lokasyon ) | |||||||||||
| ilave olarak + | |||||||||||
| Çek Çek bordroları, Çek işlemleri, Çek takip işlemleri, Çek yönetimi | |||||||||||
| Senet Senet bordroları, Senet işlemleri, Senet takip işlemleri, Senet yönetimi | |||||||||||
| KG SHOP/TP II | 1 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı | 15 Kullanıcı | Eğitim Saat | ||||||
| 1 100 $ | 2 810 $ | 4 495 $ | 6 740 $ | 10 Saat | |||||||
| TİCARİ PAKET III (TP III) | |||||||||||
| TP II ticari paketine (Stok, Cari, Kasa, irsaliye, Fatura, Çek, Senet, Dövizli Çalışma, Lokasyon) | |||||||||||
| ilave olarak + | |||||||||||
| Banka Banka tanımları, Banka işlemleri, Banka takip işlemleri, Banka yönetimi | |||||||||||
| KG SHOP/TP III | 1 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı | 15 Kullanıcı | Eğitim Saat | ||||||
| 1 400 $ | 3 230 $ | 5 160 $ | 7 740 $ | 12 Saat | |||||||
| TİCARİ PAKET IV (TP IV) | |||||||||||
| TP III ticari paketine (Stok, Cari, Kasa, irsaliye, Fatura, Çek, Senet, Dövizli Çalışma,Lokasyon, Banka ) | |||||||||||
| ilave olarak + | |||||||||||
| Pazarlama Sipariş Pazarlama sipariş işlemleri, Pazarlama yönetimi | |||||||||||
| Satınalma Sipariş Satınalma sipariş işlemleri, Satınalma yönetimi | |||||||||||
| KG SHOP/TP IV | 1 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı | 15 Kullanıcı | Eğitim Saat | ||||||
| 2 000 $ | 4 070 $ | 6 510 $ | 9 765 $ | 15 Saat | |||||||
| TİCARİ PAKET V (TP V) | |||||||||||
| TP IV ticari paketine (Stok, Cari, Kasa, irsaliye, Fatura, Çek, Senet, Dövizli Çalışma, Lokasyon, Banka, Pazarlama Sipariş , Satınalma Sipariş ) | |||||||||||
| ilave olarak + | |||||||||||
| Üretim Ürün reçetesi, İş emri, Proses Takip, Standart Maliyet | |||||||||||
| KG SHOP/TP V | 1 Kullanıcı | 5 Kullanıcı | 10 Kullanıcı | 15 Kullanıcı | Eğitim Saat | ||||||
| 3 100 $ | 5 610 $ | 8 975 $ | 13 460 $ | 20 Saat | |||||||
|
Fiyat Fiyatlar US$ (Amerikan Doları) üzerinden olup, fiyatlara KDV dahil değildir. |
|||||||||||
|
Liste fiyatlarımız son kullanıcı fiyatlarıdır. Fiyatlarımız, sipariş tarihindeki Merkez Bankası Amerikan Doları Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir. |
|||||||||||
| SQL KG SHOP Ürün ailesi, 1 kullanıcı paket fiyatlarına MS SQL Server-Run time lisans ücretleri dahildir. KG SHOP Ürün ailesi, 5 kullanıcı veya üzeri paket fiyatlarına MS SQL Server-2000 Standart lisans ücretleri dahildir. Bu lisanslar sipariş anında belirtildiği taktirde satın alınabilir. | |||||||||||
| Paketler Arası Geçi ş Paketler arası geçişlerde, paketler arasındaki fiyat farkının %25 fazlası tahsil edilecektir. | |||||||||||
| Kullanıcı Artırım Kullanıcı artırımlarında, Kullanıcılar arasındaki fiyat farkının %25 fazlası tahsil edilecektir. | |||||||||||
| Eğitim Süre Belirtilen eğitim saatleri fatura tarihinden itibaren ilk üç ay içinde geçerlidir. Sonrasında oluşan eğitim talepleri ek ücrete tabidir. | |||||||||||
| Tel : + 90 212 556 13 18 / 553 33 68 Fax: +90 212 553 33 68 bilgi@groupefop.com | |||||||||||